Положение VI Республиканских соревнований по робототехнике на Кубок «РОБОКВЕСТ-2020»
Список 1 группы в соревновании Профи-Wedo
время начало 11:00
№ | Образовательная организация | Название команды |
1 | М Б О У «Гимназия П. Нижний куранах», МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МО Алданский район | Robocup |
2 | МБОУ » Эльгяйская СОШ им.П.Х.Староватова» | «Next qeneration» |
3 | МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» с.Ынахсыт Нюрбинского района | RoboStar |
4 | МБОУ «III Мальжагарская ООШ им. И.А. Федорова» | «TITAN» |
5 | МБОУ «III Мальжагарская ООШ им. И.А. Федорова» | «TITAN» |
6 | МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д, Лонгинова» | R2D2 |
7 | МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д, Лонгинова» | Junior |
8 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный 6 |
9 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | ЛегоСтроители |
10 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный 4 |
11 | МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е.Е. Эверстова» | Эмодзи |
12 | МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е.Е. Эверстова» | Next |
13 | МБОУ «Ойская СОШ им А.В. Дмитриева с УИОП» | Сайдыс |
14 | МБОУ «Ойская СОШ им А.В. Дмитриева с УИОП» | Сайдыс 2 |
15 | МБОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им.В.Г. Павлова» | СНОШ |
Список 2 группы в соревновании Профи-Wedo
время начало 12:00
16 | МБОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им.В.Г. Павлова» | Мы легенда |
17 | МБОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им.В.Г. Павлова» | Imposter |
18 | МБОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им.В.Г. Павлова» | Лунные волки |
19 | МБОУ «Томторская СОШ им. Н. М. Заболоцкого» | Полюс Холода |
20 | М Б О У «Гимназия П. Нижний куранах», МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МО Алданский район | Robocup 1 |
21 | МБОУ гимназия П. Нижний куранах | Robocup 2 |
22 | МБОУ Магарасская СОШ им.Л.Н.Харитонова | Одун |
23 | МКОУ Ситтинская СОШ имени В.Е.Колмогорова | Ситте |
24 | МКОУ Ситтинская СОШ имени В.Е.Колмогорова | Астрал |
25 | МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» | «Робомастеры» |
26 | МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» | «Дружба» |
27 | МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» | «Звездочки» |
28 | МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» | «Молния» |
29 | МУДО «ЦДО «Надежда» | Оптимисты |
30 | МУДО «ЦДО «Надежда» | ЛегоМастеры |
31 | МНОУ «Октемский НОЦ» | НОЦ |
Список 1 группы в соревновании Профи-Wedo 2.0
время начало 14:00
№ | Образовательная организация | Название команды |
1 | МАОУ «СОШ19 им Л А Попугаевой» | Фиксики |
2 | МАОУ «СОШ19 им Л А Попугаевой» | Звезда |
3 | МАОУ «СОШ19 им Л А Попугаевой» | Спутник |
4 | МБОО ЫКСОШ1 | Pogo 1 |
5 | МБОО ЫКСОШ1 | Pogo 2 |
6 | МБОО ЫКСОШ1 | Pogo 3 |
7 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный 1 |
8 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный 2 |
9 | МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный 3 |
10 | МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е.Е. Эверстова» | Эмузи 2 |
Список 2 группы в соревновании Профи-Wedo 2.0
время начало 14:30
11 | МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. Н. П. Егорова» | РоботМ |
12 | МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. Н. П. Егорова» | РоботМ |
13 | МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 имени Степана Васильева» | NRB1 |
14 | МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 имени Степана Васильева» | NRBschool |
15 | МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО Жатай | СолоРобот |
16 | МБОУ Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголева | RoboFlash |
17 | МОБУ СОШ 16 г.Якутск | Титаны |
18 | МОБУ СОШ 16 г.Якутск | Титаны |
19 | МБОУ » Эльгяйская СОШ им.П.Х.Староватова» | «Next qeneration» |
20 | МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д, Лонгинова» | R2D2 |