Открытие VI Республиканских соревнований по робототехнике на Кубок «РобоКвест-2020»
- Робототехнический квест с элементами физподготовки «РобоОлимп»:
Школа | Команда | Место | |
МКОУ Ситтинская СОШ имени В.Е.Колмогорова | Астрал | 1 | |
МНОУ «Октемский НОЦ» | НОЦ | 2 | |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный-1 | 3 |
2. Кегельринг-квадро:
Школа | Команда | Место |
МБОУ БСОШ с УИОП им. А. Осипова | Мегатрон | 1 |
МБОУ БСОШ с УИОП им. А. Осипова | Легион | 2 |
ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат» | Эрэл | 3 |
Общий результат «Кегельринг-квадро»
3. Виртуальный лабиринт:
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный-4 | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный-5 | 2 |
МБУ ДО «Детский технопарк «КубИТ» МО «Намский улус» РС(Я)» | Боты | 3 |
Общий результат «Виртуальный лабиринт»
4. Профи-Wedo
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Гимназия П. Нижний куранах», МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МО Алданский район | Robocup | 1 |
МБОУ гимназия П. Нижний куранах | Robocup2 | 2 |
МБОУ «III Мальжагарская ООШ им. И.А. Федорова» | TITAN | 3 |
5. Профи-Wedo 2.0
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный1 | 1 |
МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. Н. П. Егорова» | РоботМ | 2 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный2 | 2 |
Общий результат «Профи-Wedo 2.0»
6. Творческая категория «Умный город»
Подвижные
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П.Х. Староватова» | Next qeneration» | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова» | Горный7 | 2 |
МБОУ Магарасская СОШ им.Л.Н.Харитонова | Одун | 3 |
МБОО ЫКСОШ1 | Pogo 1 | 3 |
Не подвижные
Школа | Команда | Место |
МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» с.Ынахсыт Нюрбинского района | smart idea | 1 |
МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» с.Ынахсыт Нюрбинского района | Kreator | 2 |
МАОУ «СОШ19 им Л А Попугаевой» | Винтик | 3 |