1. Робототехнический квест с элементами физподготовки «РобоОлимп»:
Школа | Команда | Место |
МКОУ «Ситтинская СОШ имени В.Е. Колмогорова» | Робоквант | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Горный-1 | 2 |
МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» | Победа | 3 |
2. Производство цемента (по регламенту МБУ ДО «Центр ДОД» МР «Хангаласский улус (район)»):
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Соттинская СОШ» | Sotta1 | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Горный-8 | 2 |
МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» | Октемский НОЦ | 3 |
Общий результат «Производство цемента»
3. Виртуальный лабиринт:
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Горный-8 | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Горный-4 | 2 |
МБОУ «Соттинская СОШ» | Sotta 1 | 3 |
Общий результат «Виртуальный лабиринт»
4. Профи-Wedo
1 группа
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова» | Трансформер | 1 |
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «г. Якутск» | LegoROB | 2 |
МКУ «Центр дополнительного образования детей» г. Алдан | Robocup 1 | 3 |
Общий результат 1 группы «Профи-Wedo»
2 группа
Школа | Команда | Место |
МБОУ » Эльгяйская СОШ им. П.Х. Староватова» | Next generation | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Мир 4 | 2 |
МБОУ «Бютейдяхская СОШ им. К.О. Гаврилова с УИОП» | Молния | 3 |
Общий результат 2 группы «Профи-Wedo»
5. Профи-Wedo 2.0
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева» | Bibot 200 | 1 |
МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева» | Flash | 2 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Мир — 3 | 3 |
Общий результат «Профи-Wedo 2.0»
6. Творческая категория «Завод по сортировке мусора»
Не подвижные
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова» | Kobay 5 | 1 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Мир 6 | 2 |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Мир 9 | 3 |
Подвижные
Школа | Команда | Место |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | Мир 2 | 1 |
МБУ ДО «Районный детско-юношеский центр» МР «Олекминский район» | РДЮЦ | 2 |
МБОУ «Соттинская СОШ» | Sotta 4 | 3 |
Общий результат «Завод по сортировке мусора»
7. В общем зачете Соревнований Кубка «РобоКвест-2021»
Школа | Место |
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» | 1 |
МБОУ «Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова» | 2 |
МБОУ «Соттинская СОШ» | 3 |